更新時(shí)間:2019-09-10
瀏覽次數(shù):1858
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 墨鑫泵閥 | 輸送介質(zhì) | 清水泵 |
---|---|---|---|
泵軸位置 | 臥式 | 葉輪結(jié)構(gòu) | 封閉式葉輪 |
葉輪數(shù)目 | 多級(jí) | 葉輪吸入方式 | 單吸式 |
結(jié)構(gòu)原理 | 中開泵 | 級(jí)數(shù) | 多級(jí) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,建材,綜合 |
一、DG多級(jí)鍋爐給水泵概述
DG臥式多級(jí)鍋爐給水泵系臥式單吸多級(jí)分段式離心泵,該泵采用了國家推薦使用的高效節(jié)能產(chǎn)品的水力模型。具有效率高、性能范圍廣、運(yùn)轉(zhuǎn)安全和平穩(wěn)、噪音低、壽命長、安裝維修方便等優(yōu)點(diǎn)。 可供輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體,適用于中、低壓鍋爐或次高壓鍋爐給水,也適用于工廠或城市高壓給排水。輸送介質(zhì)溫度為-20℃~150℃,進(jìn)口允許壓力小于0.6MPa。 適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓供水,園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離送水、采暖、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套等,尤其適用于小型鍋爐給水。
二、DG多級(jí)鍋爐給水泵結(jié)構(gòu)
DG多級(jí)鍋爐給水泵進(jìn)、出水口均為垂直向上,通過拉緊螺栓將泵的進(jìn)水段、中段、出水段、軸承體等泵殼體部分聯(lián)結(jié)成體。根據(jù)泵的揚(yáng)程選擇泵的級(jí)數(shù)。
該系列泵轉(zhuǎn)子部分主要由軸及安裝在軸上的葉輪、軸套、平衡盤等零件組成,其中葉輪的數(shù)量根據(jù)泵的級(jí)數(shù)而定。軸上零件用平鍵和軸螺母緊固使之與軸聯(lián)為體。整個(gè)轉(zhuǎn)子由兩端滾動(dòng)軸承或滑動(dòng)軸承支承。軸承按型號(hào)不同而定,均不承受軸向力,其軸向力由平衡盤平衡。泵在運(yùn)行中允許轉(zhuǎn)子在泵殼中軸向游動(dòng),不能采用向心球軸承。滾動(dòng)軸承用油脂潤滑,滑動(dòng)軸承用稀油潤滑中,并用油環(huán)進(jìn)行自潤滑,循環(huán)水冷卻。
泵的進(jìn)水段、中段、出水段之間的密封均采用二硫化鉬潤滑脂密封,轉(zhuǎn)子部分與固定部分之間裝有密封環(huán)、導(dǎo)葉套等進(jìn)行密封,當(dāng)密封環(huán)和導(dǎo)葉套的磨損程度己影響泵的工作性能時(shí)應(yīng)予更換。
軸的密封形式有機(jī)械密封和填料密封兩種。泵采用填料密封時(shí),填料環(huán)的位置安放要正確,填料的松緊程度必須適當(dāng),以液體能滴滴滲出為宜。泵各種密封元件裝在密封箱內(nèi),箱內(nèi)要通入定的壓力的水,起水封、水冷或水潤滑作用。在軸封處裝有可更換的軸套,保護(hù)泵軸。
次高壓泵般采用滑動(dòng)軸承、稀油潤滑結(jié)構(gòu),DG85-67、DG155-67型泵可采用滑動(dòng)軸承、稀油潤滑,也可采用滾動(dòng)軸承、干油潤滑結(jié)構(gòu),其余型號(hào)均采用滾動(dòng)軸承、干油潤滑結(jié)構(gòu)。中、低壓泵的主要零件材料般采用優(yōu)質(zhì)鑄鐵,次高壓泵主要零件采用鑄鋼或不銹鋼。該系列泵通過彈性聯(lián)軸器由原電機(jī)直接驅(qū)動(dòng),從原電機(jī)方向看,泵為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
三、DG多級(jí)鍋爐給水泵特點(diǎn)
1、水力模型,效率高,性能范圍廣。
2、泵運(yùn)行平穩(wěn),噪音低。
3、軸封采用軟填料密封或機(jī)械密封,密封安全可靠、結(jié)構(gòu)簡單,維修方便快捷。
4、軸為全封結(jié)構(gòu),確保了不與介質(zhì)接觸,不銹蝕,使用壽命長。
四、DG多級(jí)鍋爐給水泵型號(hào)意義
五、DG多級(jí)鍋爐給水泵選型參數(shù)
型號(hào)(Type) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 | 必需氣蝕余量 | (KW) | ||
m3/h | L/S | (m) | (R.P.M) | (%) | (r) | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |
DG6-25×3 | 6.3 | 1.75 | 75 | 2950 | 45 | 2.0 | 2.86 | 5.5 |
DG6-25×4 | 100 | 3.81 | 7.5 | |||||
DG6-25×5 | 125 | 4.77 | 7.5 | |||||
DG6-25×6 | 150 | 5.72 | 11 | |||||
DG6-25×7 | 175 | 6.67 | 11 | |||||
DG6-25×8 | 200 | 7.63 | 15 | |||||
DG6-25×9 | 225 | 8.58 | 15 | |||||
DG6-25×10 | 250 | 8.53 | 18.5 | |||||
DG6-25×11 | 275 | 10.5 | 18.5 | |||||
DG6-25×12 | 300 | 11.44 | 18.5 | |||||
DG12-25×3 | 12.5 | 3.47 | 75 | 2950 | 54 | 2.0 | 4.73 | 7.5 |
DG12-25×4 | 100 | 6.30 | 11 | |||||
DG12-25×5 | 125 | 7.88 | 11 | |||||
DG12-25×6 | 150 | 9.46 | 15 | |||||
DG12-25×7 | 175 | 11.04 | 15 | |||||
DG12-25×8 | 200 | 12.61 | 18.5 | |||||
DG12-25×9 | 225 | 14.18 | 18.5 | |||||
DG12-25×10 | 250 | 15.76 | 22 | |||||
DG12-25×11 | 275 | 17.34 | 22 | |||||
DG12-25×12 | 300 | 18.9 | 30 | |||||
DG12-30×3 | 25 | 6.94 | 90 | 2950 | 62 | 2.2 | 9.88 | 15 |
DG12-30×4 | 120 | 13.1 | 18.5 | |||||
DG12-30×5 | 150 | 16.47 | 22 | |||||
DG12-30×6 | 180 | 19.77 | 30 | |||||
DG12-30×7 | 210 | 23.1 | 30 | |||||
DG12-30×8 | 240 | 26.4 | 37 | |||||
DG12-30×9 | 270 | 29.65 | 37 | |||||
DG12-30×10 | 300 | 32.9 | 45 | |||||
DG46-30×3 | 43 | 11.9 | 90 | 2950 | 70 | 3.0 | 16.11 | 22 |
DG46-30×4 | 120 | 21.48 | 30 | |||||
DG46-30×5 | 150 | 26.85 | 37 | |||||
DG46-30×6 | 180 | 32.21 | 37 | |||||
DG46-30×7 | 210 | 37.58 | 45 | |||||
DG46-30×8 | 240 | 42.95 | 55 | |||||
DG46-30×9 | 270 | 48.32 | 55 | |||||
DG46-30×10 | 300 | 53.69 | 75 | |||||
DG46-50×3 | 46 | 12.8 | 150 | 2950 | 63 | 2.8 | 29.83 | 37 |
DG46-50×4 | 200 | 39.77 | 45 | |||||
DG46-50×5 | 250 | 49.71 | 55 | |||||
DG46-50×6 | 300 | 59.65 | 75 | |||||
DG46-50×7 | 350 | 69.6 | 75 | |||||
DG46-50×8 | 400 | 79.54 | 90 | |||||
DG46-50×9 | 450 | 89.48 | 110 | |||||
DG46-50×10 | 500 | 99.42 | 110 | |||||
DG46-50×11 | 550 | 109.36 | 132 | |||||
DG46-50×12 | 600 | 119.3 | 132 | |||||
DG85-45×2 | 85 | 23.6 | 90 | 2950 | 72 | 4.2 | 28.94 | 37 |
DG85-45×3 | 135 | 43.4 | 55 | |||||
DG85-45×4 | 180 | 57.87 | 75 | |||||
DG85-45×5 | 225 | 72.34 | 90 | |||||
DG85-45×6 | 270 | 86.81 | 110 | |||||
DG85-45×7 | 315 | 101.3 | 132 | |||||
DG85-45×8 | 360 | 115.7 | 132 | |||||
DG85-45×9 | 405 | 130.2 | 160 | |||||
DG155-30×2 | 155 | 43 | 60 | 1480 | 75 | 3.9 | 33.77 | 55 |
DG155-30×3 | 90 | 50.65 | 75 | |||||
DG155-30×4 | 120 | 67.54 | 90 | |||||
DG155-30×5 | 150 | 84.42 | 110 | |||||
DG155-30×6 | 180 | 101.3 | 132 | |||||
DG155-30×7 | 210 | 118.2 | 160 | |||||
DG155-30×8 | 240 | 135.1 | 180 | |||||
DG155-30×9 | 270 | 152 | 180 | |||||
DG155-30×10 | 300 | 168.8 | 225 | |||||
DG155-67×3 | 155 | 43 | 201 | 2950 | 74 | 5.0 | 114.7 | 132 |
DG155-67×4 | 268 | 152.9 | 185 | |||||
DG155-67×5 | 335 | 191.1 | 220 | |||||
DG155-67×6 | 402 | 229.3 | 275 | |||||
DG155-67×7 | 469 | 267.5 | 350 | |||||
DG155-67×8 | 536 | 305.7 | 350 | |||||
DG155-67×9 | 608 | 344 | 440 | |||||
DG280-43×2 | 280 | 77.8 | 86 | 1480 | 77 | 4.7 | 85.17 | 110 |
DG280-43×3 | 129 | 127.7 | 150 | |||||
DG280-43×4 | 172 | 170.3 | 230 | |||||
DG280-43×5 | 215 | 212.9 | 300 | |||||
DG280-43×6 | 258 | 255.5 | 300 | |||||
DG280-43×7 | 301 | 298.1 | 350 | |||||
DG280-43×8 | 344 | 304.7 | 410 | |||||
DG280-43×9 | 387 | 383.2 | 430 |
因網(wǎng)頁問題,臥式多級(jí)鍋爐給水泵型號(hào)參數(shù)錄入不完整,如有其他參數(shù)可在本頁面產(chǎn)品資料項(xiàng)下載更詳細(xì)的選型參數(shù)表,或給我們來電查詢。